LIVE-TULOKSET
SM-pisteet 2023
Rallisprint SM ja CUP pisteet 3/6
SM-pisteet 2022
SM-pisteet 2021
SM-pisteet 2019
SM-pisteet 2018
SM-pisteet 2017
SM-pisteet 2016
SM-pisteet 2015
SM-pisteet 2014
SM-pisteet 2013
Rallisprintin Suomen mestarit
Vuodesta 1988
1988 Kangas Martti | 2000 Lamminsivu Jari | 2012 Vähämäki Jukka |
1989 Puhakka Jouko | 2001 Mäki-Ikola Hannu | 2013 Rytkönen Anssi |
1990 Mustonen Pasi | 2002 Erkkilä Pasi | 2014 4WD Rytkönen Anssi |
1991 Lindholm Sebastian | 2003 Könönen Ari | 2014 2WD Vähämäki Jukka |
1992 Puhakka Jouko | 2004 Hallia Tomi | 2015 4WD Nikko Joni |
1993 Lindholm Sebastian | 2005 Hallia Tomi | 2015 2WD Vuotari Mikael |
1994 Viitanen Silvo | 2006 Hallia Tomi | 2016 4WD Nikko Joni |
1995 Viitanen Silvo | 2007 Hallia Tomi | 2016 2WD Vuotari Mikael |
1996 Mikkonen Jarmo | 2008 Alppirinne Markku | 2017 4WD Hallia Tomi |
1997 Lindholm Sebastian | 2009 Tenho Jukka | 2017 2WD Lemmetti Mika |
1998 Mikkonen Jarmo | 2010 Hallia Tomi | 2018 4WD Tukiainen Tomi |
1999 Vierimaa Sakari | 2011 Hallia Tomi | 2018 2WD Tiilikka Jari-Matti |
2019 4WD Ketomäki Jukka | ||
2019 2WD Salonen Ari | ||
2021 4WD Kalle Markkanen | ||
2021 2WD Jussi Kokkonen | ||
2022 4WD Tuukka Hallia | ||
2022 2WD Henri Hokkala |
Rallisprintin Suomen Juniorimestaruussarja
Vuodesta 2014
2014 Kuusinen Teemu
2015 Alarautalahti Matti
2016 Malm Roland
2017 Kauhanen Valtteri
2018 Hanhisuanto Ville
2019 Metsälä Juuso
2021 Kristian Nieminen
2022 Henri Hokkala